Končni vrstni red:
Moški:
-
Denis Repa – MDSS Maribor
-
Ladislav Humski – MDSS Celje
-
Simon Podobnikar – MDSS Ljubljana
-
Sandi Novak – MDSS Kranj
-
Timotej Skledar – MDSS Ptuj
-
Ciril Kavaš – MDSS Ptuj
-
Uroš Pleskovič – MDSS Novo mesto
-
Rudi Kladnik – MDSS Celje
-
Denis Detiček – MDSS Ljubljana
-
Janez Potočnik – MDSS Kranj
-
Darjan Jermol – MDSS Ljubljana
-
Sebastijan Kamenik – MDSS Celje
Ženske:
-
Jana Führer – MDSS Celje
-
Tanja Oranič – MDSS Kranj
-
Sanja Kos – MDSS Celje
-
Anja Detiček – MDSS Ljubljana
Ekipe:
-
MDSS Ptuj (Timotej Skledar, Ciril Kavaš, Denis Repa, Uroš Pleskovič)
-
MDSS Celje (Sanja Kos, Jana Führer, Ladislav Humski, Rudi Kladnik, Sebastijan Kamenik)
-
MDSS Kranj (Tanja Oranič, Janez Potočnik, Sandi Novak)
-
MDSS Ljubljana (Anja Detiček, Denis Detiček, Simon Podobnikar, Darjan Jermol)
| URA | Šifra | MIZA 1 – TEKMA | REZULTAT | šifra | MIZA 2 – TEKMA | REZULTAT |
| 09:00 | X4 – X1 | Sanja – Jana | 2–1 | X2 – X3 | Tanja – Anja | 2–0 |
| 09:20 | A2 – A3 | Rudi – Janez | 2–0 | B2 – B3 | Ciril – Simon | 0–2 |
| 09:40 | C2 – C3 | Uroš – Sebastijan | 2–0 | D2 – D3 | Sandi – Darjan | 2–0 |
| 10:00 | X2 – X4 | Tanja – Sanja | 2–1 | X1 – X3 | Jana – Anja | 2–0 |
| 10:20 | B1 – B3 | Denis D. – Simon | 1–2 | A1 – A3 | Ladi – Janez | 2–0 |
| 10:40 | D1 – D3 | Denis R. – Darjan | 2–0 | C1 – C3 | Timotej – Sebastijan | 2–0 |
| 11:00 | X3 – X4 | Anja – Sanja | 0–2 | X1 – X2 | Jana – Tanja | 2–0 |
| 11:20 | A1 – A2 | Ladi – Rudi | 2–0 | B1 – B2 | Denis D. – Ciril | 1–2 |
| 11:40 | C1 – C2 | Timotej – Uroš | 1–2 | D1 – D2 | Denis R. – Sandi | 2–0 |
| 12:00 | E4 – E1 | MDSS CE – MDSS LJ | 31-26 | E2 – E3 | MDSS PT – MDSS KR | 31–12 |
| 12:30 | E2 – E4 | MDSS PT – MDSS CE | 22-31 | E1 – E3 | MDSS LJ – MDSS KR | 25-31 |
| 12:50 | Žreb moških četrtfinal 1 – 8 in 9 – 16 | |||||
| 14:00 | Q1 (1 – 8) | Denis R. – Timotej | 2–0 | Q2 (1 – 8) | Simon – Rudi | 2–1 |
| 14:20 | Q3 (1 – 8) | Ladi – Ciril | 2–1 | Q4 (1 – 8) | Uroš – Sandi | 0–2 |
| 14:40 | Ženske SF1 | Jana – Anja | 3–0 | SF1 (9 – 12) | Darjan – Janez | 0–2 |
| 15:00 | SF2 (9 – 12) | Denis D. – Sebastijan | 2–0 | |||
| 15:20 | Ženske SF2 | Sanja – Tanja | 1–3 | SF1 (5 – 8) | Timotej – Rudi | 2–0 |
| 15:40 | SF2 (5 – 8) | Ciril – Uroš | 2–1 | |||
| 16:00 | Ženske 3. mesto | Anja – Sanja | 0–3 | 11. mesto | Darjan – Sebastijan | 2–0 |
| 16:20 | 9. mesto | Janez – Denis D. | 0–2 | |||
| 16:40 | E3 – E4 | MDSS KR – MDSS CE | 17–31 | E1 – E2 | MDSS LJ – MDSS PT | 23–32 |
| 17:00 | Ekipno SF1 | MDSS CE – MDSS LJ | 32–22 | Ekipno SF2 | MDSS PT – MDSS KR | 31–26 |
| NEDELJA | ||||||
| 08:50 | Moški SF1 | Denis R. – Simon | 3–0 | Moški SF2 | Ladi – Sandi | 3–2 |
| 09:20 | ||||||
| 09:40 | Ekipno 1. mesto | MDSS CE – MDSS PT | 28–31 | Ekipno 3. mesto | MDSS LJ – MDSS KR | 25–31 |
| 10:00 | Moški 3. mesto | Simon – Sandi | 3–1 | 7. mesto | Rudi – Uroš | 0–2 |
| 10:50 | Ženske 1. mesto | Jana – Tanja | 3–1 | 5. mesto | Timotej – Ciril | 2–0 |
| 11:40 | Moški 1. mesto | Denis R. – Ladi | 3–0 | |||
| 12:30 | Podelitev | |||||
Državna prvaka iz leta 2025, ki v regijskem delu tekmovanja nista nastopala in sta direktno uvrščena na državno prvenstvo 2026 sta:
-
Sanja Kos
-
Denis Repa
Rezultat lige vzhod
| Uvrstitev | Moški | Ženske |
| 1 | Timotej Skledar | Tina Gostenčnik |
| 2 | Ciril Kavaš | Silvana Puhman |
| 3 | Jure Srebrovič | |
| 4 | Drago Lekše |
Rezultat lige center
| Uvrstitev | Moški | Ženske |
| 1 | Ladislav Humski | Jana Führer |
| 2 | Uroš Pleskovič | Ksenija Pucelj |
| 3 | Rudi Kladnik | |
| 4 | Sebastijan Kamenik |
Rezultat lige zahod
| Uvrstitev | Moški | Ženske |
| 1 | Denis Detiček | Tanja Oranič |
| 2 | Sandi Novak | Anja Detiček |
| 3 | Janez Potočnik | |
| 4 | Simon Podobnikar | |
| 5 | Darjan Jermol | |
| 6 | Jure Vergel | |
| 7 | Matija Bregar |